2018/04/20
違章項 | 相關規定條次 | 罪行的一般性質 | 分數 |
---|---|---|---|
《道路交通條例》 (第 374 章 ) | |||
1 | 第 36(1) 條 | 危險駕駛引致死亡 | 10 |
1A | 第 36A(1) 條 | 危險駕駛引致身體受嚴重傷害 | 10 |
2 | 第 37(1) 條 | 危險駕駛 | 10 |
3 | 第 38(1) 條 | 不小心駕駛 | 5 |
4 | 第 39 條 | 在酒類的影響下駕駛、企圖駕駛或掌管汽車 | 10 |
4A | 第 39A 條 | 在體內酒精濃度超過訂明限度的情況下駕駛、企圖駕駛或掌管汽車 | 10 |
4B | 第 39B(6) 條 | 無合理辯解而沒有提供呼氣樣本以作檢查呼氣測試 | 10 |
4C | 第 39C(15) 條 | 無合理辯解而沒有提供呼氣樣本以作呼氣分析,或無合理辯解而沒有提供血液或尿液樣本以作化驗,或無合理辯解而沒有同意化驗血液樣本 | 10 |
4D | 第 39J(1) 條 | 在指明毒品的影響下駕駛、企圖駕駛或掌管汽車 | 10 |
4E | 第 39K(1) 條 | 在血液或尿液含有任何濃度的指明毒品時駕駛、企圖駕駛或掌管汽車 | 10 |
4F | 第 39L(1) 條 | 在指明毒品以外的藥物的影響下駕駛、企圖駕駛或掌管汽車 | 10 |
4G | 第 39O(1) 條 | 無合理辯解而沒有接受損害測試,或無合理辯解而沒有提供口腔液樣本 | 10 |
4H | 第 39S(1) 條 | 無合理辯解而沒有提供血液樣本或尿液樣本作化驗,或無合理辯解而沒有同意分析血液樣本 | 10 |
5 | 第 41 條 | 以比速度限制高出逾每小時 15 公里的速度駕駛,但第 5A 或 5B 項適用的情況除外 | 3 |
5A | 第 41 條 | 以比速度限制高出逾每小時 30 公里的速度駕駛,但第 5B 項適用的情況除外 | 5 |
5B | 第 41 條 | 以比速度限制高出逾每小時 45 公里的速度駕駛 | 10 |
6 | 第 55(1) 條 | 在道路上駕駛汽車進行競賽或速度試驗 | 10 |
7 | 第 56(1) 條 | 在意外發生後沒有停車 | 5 |
8 | 第 56(2) 條 | 在意外發生後沒有提供詳情 | 3 |
9 | 第 56(3) 條 | 沒有報告意外 | 3 |
10 | 第 61 條 | 沒有服從警務人員或交通督導員的指示 | 3 |
《道路交通 (交通管制 )規例》 (第 374 章,附屬法例 ) |
|||
11 | 第 11(1) 條 | 橫過雙白綫 | 3 |
12 | 第 18 條 | 沒有遵從交通燈的指示 | 5 |
13 | 第 31 條 | 沒有讓斑馬綫上的行人先行 | 3 |
14 | 第 38(2) 條 | 沒有為學校交通安全隊員而停車 | 3 |
《行車隧道 (政府 )規例》 (第 368 章,附屬法例 ) |
|||
15 | 第 4(2) 條 | 以比臨時最高速度限制高出逾每小時 15 公里的速度駕駛,但第 16或 17項適用的情況除外 | 3 |
16 | 第 4(2) 條 | 以比臨時最高速度限制高出逾每小時 30 公里的速度駕駛,但第 17項適用的情況除外 | 5 |
17 | 第 4(2) 條 | 以比臨時最高速度限制高出逾每小時 45 公里的速度駕駛 | 10 |
18 | 第 9(1)(g) 條 | 橫過連續雙綫 | 3 |
19 | 第 18(4) 條 | 橫過《道路交通 (交通管制 )規例》 (第 374 章,附屬法例 )附表 2 第 502 號圖形所示類型的附有虛綫的連續白綫 | 3 |
20 | 第 18(4) 條 | 以比《道路交通 (交通管制 )規例》 (第 374章,附屬法例 )附表 1 第 136 號圖形所示類型的交通標誌顯示的速度限制高出逾每小時 15 公里的速度駕駛,但第 21 或 22 項適用的情況除外 | 3 |
21 | 第 18(4) 條 | 以比第 20 項所提述的速度限制高出逾每小時 30 公里的速度駕駛,但第 22 項適用的情況除外 | 5 |
22 | 第 18(4) 條 | 以比第 20 項所提述的速度限制高出逾每小時 45 公里的速度駕駛 | 10 |
23-27 | (由 1999 年第 198 號法律公告廢除 ) | ||
28-32 | (由 2016 年第 7 號條例廢除 ) | ||
《大老山隧道附例》 (第 393 章,附屬法例B ) |
|||
33 | 第 8 條 | 橫過連續雙綫 | 3 |
33A | 第 10(1) 條 | 以比訂明交通標誌顯示的速度限制高出逾每小時15公里的速度駕駛,但第33B或33C項適用的情況除外 | 3 |
33B | 第 10(1) 條 | 以比訂明交通標誌顯示的速度限制高出逾每小時30公里的速度駕駛,但第33C項適用的情況除外 | 5 |
33C | 第 10(1) 條 | 以比訂明交通標誌顯示的速度限制高出逾每小時45公里的速度駕駛 | 10 |
33D | 第 10(2) 條 | 橫過《道路交通(交通管制)規例》(第374章,附屬法例G)附表2第502號圖形所示類型的附有虛綫的連續白綫 | 3 |
在緊接2012年7月20日之前有效的《大老山隧道附例》(第393章,附屬法例B) | |||
34 | 第 10(1) 條 | 以比《大老山隧道附例》 (第 393 章,附屬法例 )附表第 6 或 7 號圖形所示類型的交通標誌顯示的速度限制高出逾每小時 15 公里的速度駕駛,但第 35 或 36 項適用的情況除外 | 3 |
35 | 第 10(1) 條 | 以比第 34 項所提述的速度限制高出逾每小時 30 公里的速度駕駛,但第 36 項適用的情況除外 | 5 |
36 | 第 10(1) 條 | 以比第 34 項所提述的速度限制高出逾每小時 45 公里的速度駕駛 | 10 |
《西區海底隧道附例》 (第 436 章,附屬法例D ) | |||
37 | (已重編為第33D項─見2013年第100號法律公告) | ||
37A | 第 7(1) 條 | 以比速度限制標誌顯示的速度限制高出逾每小時15公里的速度駕駛,但第37B或37C項適用的情況除外 | 3 |
37B | 第 7(1) 條 | 以比速度限制標誌顯示的速度限制高出逾每小時30公里的速度駕駛,但第37C項適用的情況除外 | 5 |
37C | 第 7(1) 條 | 以比速度限制標誌顯示的速度限制高出逾每小時45公里的速度駕駛 | 10 |
37D | 第 7(2)(b)(i) 條 | 以比每小時70公里的速度限制高出逾每小時15公里的速度,駕駛巴士、中型貨車或重型貨車,但第37E或37F項適用的情況除外 | 3 |
37E | 第 7(2)(b)(i) 條 | 以比每小時70公里的速度限制高出逾每小時30公里的速度,駕駛巴士、中型貨車或重型貨車,但第37F項適用的情況除外 | 5 |
37F | 第 7(2)(b)(i) 條 | 以比每小時70公里的速度限制高出逾每小時45公里的速度,駕駛巴士、中型貨車或重型貨車 | 10 |
37G | 第 7(2)(b)(ii) 條 | 以比每小時70公里的速度限制高出逾每小時15公里的速度,根據暫准駕駛執照駕駛電單車、機動三輪車、私家車或輕型貨車,但第37H或37I項適用的情況除外 | 3 |
37H | 第 7(2)(b)(ii) 條 | 以比每小時70公里的速度限制高出逾每小時30公里的速度,根據暫准駕駛執照駕駛電單車、機動三輪車、私家車或輕型貨車,但第37I項適用的情況除外 | 5 |
37I | 第 7(2)(b)(ii) 條 | 以比每小時70公里的速度限制高出逾每小時45公里的速度,根據暫准駕駛執照駕駛電單車、機動三輪車、私家車或輕型貨車 | 10 |
37J | 第 8 條 | 橫過連續雙白綫 | 3 |
37K | 第 10(2) 條 | 橫過《道路交通(交通管制)規例》(第374章,附屬法例G)附表2第502號圖形所示類型的附有虛線的連續白線 | 3 |
在緊接2012年7月20日之前有效的《西區海底隧道附例》(第436章,附屬法例D) | |||
38 | 第 7 條 | 以比速度限制高出逾每小時 15 公里的速度駕駛,但第 39 或 40 項適用的情況除外 | 3 |
39 | 第 7 條 | 以比速度限制高出逾每小時 30 公里的速度駕駛,但第 40 項適用的情況除外 | 5 |
40 | 第 7 條 | 以比速度限制高出逾每小時 45 公里的速度駕駛 | 10 |
41 | (已重編為第37J項─見2013年第100號法律公告) | ||
42 | 第 10(b) 條 | 橫過《道路交通 (交通管制 )規例》 (第 374章,附屬法例 )附表 2 第 502 號圖形所示類型的附有虛綫的連續白綫 | 3 |
《青馬管制區 (一般 )規例》 (第 498 章,附屬法例 B ) |
|||
43 | 第 9 條 | 以比《青馬管制區 (一般 )規例》 (第 498 章,附屬法例 )附表 1 第 22 號圖形所示類型的交通標誌顯示的速度限制高出逾每小時 15 公里的速度駕駛,但第 44 或 45 項適用的情況除外 | 3 |
44 | 第 9 條 | 以比第 43 項所提述的速度限制高出逾每小時 30 公里的速度駕駛,但第 45 項適用的情況除外 | 5 |
45 | 第 9 條 | 以比第 43 項所提述的速度限制高出逾每小時 45 公里的速度駕駛 | 10 |
46 | 第 9 條 | 橫過《道路交通 (交通管制 )規例》 (第 374章,附屬法例 )附表 2 第 501、 502 或 503 號圖形所示類型的連續雙白綫或附有虛綫的連續白綫 | 3 |
47 | 第 10(2) 條 | 以比暫時性速度限制高出逾每小時 15 公里的速度駕駛,但第 48 或 49 項適用的情況除外 | 3 |
48 | 第 10(2) 條 | 以比暫時性速度限制高出逾每小時 30 公里的速度駕駛,但第 49項適用的情況除外 | 5 |
49 | 第 10(2) 條 | 以比暫時性速度限制高出逾每小時 45 公里的速度駕駛 | 10 |
《大欖隧道及元朗引道附例》 (第 474 章,附屬法例 C) |
|||
49A | 第 7(1) 條 | 以比速度限制標誌顯示的速度限制高出逾每小時15公里的速度駕駛,但第49B或49C項適用的情況除外 | 3 |
49B | 第 7(1) 條 | 以比速度限制標誌顯示的速度限制高出逾每小時30公里的速度駕駛,但第49C項適用的情況除外 | 5 |
49C | 第 7(1) 條 | 以比速度限制標誌顯示的速度限制高出逾每小時45公里的速度駕駛 | 10 |
49D | 第 7(2)(b)(i) 條 | 以比每小時70公里的速度限制高出逾每小時15公里的速度,駕駛巴士、中型貨車或重型貨車,但第49E或49F項適用的情況除外 | 3 |
49E | 第 7(2)(b)(i) 條 | 以比每小時70公里的速度限制高出逾每小時30公里的速度,駕駛巴士、中型貨車或重型貨車,但第49F項適用的情況除外 | 5 |
49F | 第 7(2)(b)(i) 條 | 以比每小時70公里的速度限制高出逾每小時45公里的速度,駕駛巴士、中型貨車或重型貨車 | 10 |
49G | 第 7(2)(b)(ii) 條 | 以比每小時70公里的速度限制高出逾每小時15公里的速度,根據暫准駕駛執照駕駛電單車、機動三輪車、私家車或輕型貨車,但第49H或49I項適用的情況除外 | 3 |
49H | 第 7(2)(b)(ii) 條 | 以比每小時70公里的速度限制高出逾每小時30公里的速度,根據暫准駕駛執照駕駛電單車、機動三輪車、私家車或輕型貨車,但第49I項適用的情況除外 | 5 |
49I | 第 7(2)(b)(ii) 條 | 以比每小時70公里的速度限制高出逾每小時45公里的速度,根據暫准駕駛執照駕駛電單車、機動三輪車、私家車或輕型貨車 | 10 |
49J | 第 8 條 | 橫過連續雙白綫 | 3 |
49K | 第 10(2) 條 | 橫過《道路交通(交通管制)規例》(第374章,附屬法例G)附表2第502號圖形所示類型的附有虛線的連續白線 | 3 |
在緊接2012年7月20日之前有效的《大欖隧道及元朗引道附例》(第474章,附屬法例C) | |||
50 | 第 7 條 | 以比《大欖隧道及元朗引道附例》 (第 474章,附屬法例 )附表第 6、 7、 8 或 9 號圖型所示類型的速度限制標誌顯示的速度限制高出逾每小時 15 公里的速度駕駛,但第 51 或 52 項適用的情況除外 | 3 |
51 | 第 7 條 | 以比第 50 項所提述的速度限制高出逾每小時 30 公里的速度駕駛,但第 52 項適用的情況除外 | 5 |
52 | 第 7 條 | 以比第 50 項所提述的速度限制高出逾每小時 45 公里的速度駕駛 | 10 |
53 | (已重編為第49J項─見2013年第100號法律公告) | ||
54 | 第 10(b) 條 | 橫過《道路交通 (交通管制 )規例》 (第 374章,附屬法例 )附表 2 第 502 號圖形所示類型的附有虛綫的連續白綫 | 3 |
《愉景灣隧道及連接道路附例》 (第 520 章,附屬法例B ) |
|||
55 | 第 7 條 | 以比《愉景灣隧道及連接道路附例》 (第 520 章,附屬法例 )附表第 6 或 7 號圖型所示類型的速度限制標誌顯示的速度限制高出逾每小時 15 公里的速度駕駛,但第 56 或 57 項適用的情況除外 | 3 |
56 | 第 7 條 | 以比第 55 項所提述的速度限制高出逾每小時 30 公里的速度駕駛,但第 57 項適用的情況除外 | 5 |
57 | 第 7 條 | 以比第 55 項所提述的速度限制高出逾每小時 45 公里的速度駕駛 | 10 |
58 | 第 8 條 | 橫過連續雙白綫 | 3 |
59 | 第 10(b) 條 | 橫過《道路交通 (交通管制 )規例》 (第 374章,附屬法例 )附表 2 第 502 號圖形所示類型的附有虛綫的連續白綫 | 3 |